Pověření k lovu ryb na udici na vybrané rybníky
(s DPH)
Od 21. června 2013 má Třeboňáček změněnou trasu!
Přejděte proto na aktuální článek Vláček Třeboňáček – sezona 2013.
Od května 2013 jezdí v Třeboni opět výletní vláček Třeboňáček, který nabízí poznávací jízdu lázeňskou Třeboni. Třeboňský vláček tak navazuje na loňskou premiérovou sezonu, kdy si získal velkou oblibu u návštěvníků města, u lázeňských hostů i u místních.
Třeboňský vláček tvoří mašinka a tři vagónky pro celkem 36 cestujících. V roce 2013 bude mít výletní vlak v Třeboni tato specifika:
Cena jízdného:
JÍZDNÍ ŘÁD – úterý, pátek, neděle
Aurora lázně | 10,00 | 11,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bohemia hotel | 10,03 | 11,03 | 13,03 | 14,03 | 15,03 | 16,03 | |||
Berta lázně | 10,10 | 11,10 | 13,10 | 14,10 | 15,10 | 16,10 | |||
Náměstí horní | 10,15 | 11,15 | 13,15 | 14,15 | 15,15 | 16,15 | |||
Hráz přístaviště | 10,19 | 11,19 | 13,19 | 14,19 | 15,19 | 16,19 | |||
Autokemp / Hrobka | 10,25 | 11,25 | 13,25 | 14,25 | 15,25 | 16,25 | |||
Náměstí dolní VJ | 10,35 | 11,35 | 13,35 | 14,35 | 15,35 | 16,35 | |||
Berta lázně | 10,38 | 11,38 | 13,38 | 14,38 | 15,38 | 16,38 | |||
Bohemia hotel | 10,44 | 11,44 | 13,44 | 14,44 | 15,44 | 16,44 | |||
Aurora lázně | konečná | konečná | konečná | konečná | konečná | konečná |
VJ - vyjímka: v sobotu je zastávka u kostela
Mapa trasy Třeboňáčku 2013:
Kontakt na provozovatele: